Infomation | Facilitse | Boat | License shcool | Charge | Access | Links | Contact us
Menu > Charge > Boat/PWC



艇長(m) 年支払額 揚降料(上下1回) 賃料保証預り金
5m以上 6m未満 210,000 4,700 65,000
6m以上 7m未満 288,000 4,700 95,000
7m以上 8m未満 310,000 4,700 126,000
8m以上 9m未満 375,000 6,300 159,000
9m以上 10m未満 470,000 6,300 187,000
10m以上 11m未満 580,000 7,900 208,000
11m以上 12m未満 630,000 9,500 234,000
12m以上 13m未満 740,000 12,600 263,000
13m以上 14m未満 790,000 12,600 295,000
14m以上 15m未満 900,000 15,800 332,000
15m以上 16m未満 10,50,000 18,900 369,000
16m以上 17m未満 1,100,000 18,900 405,000
17m以上 18m未満 1,370,000 21,000 452,000



艇長(m) 年支払額 揚降料(上下1回) 賃料保証預り金
6m以上 7m未満 220,000 5,700 95,000
7m以上 8m未満 250,000 6,700 126,000
8m以上 9m未満 300,000 8,300 159,000
9m以上 10m未満 400,000 8,300 187,000
10m以上 11m未満 450,000 12,500 208,000
11m以上 12m未満 500,000 18,000 234,000
12m以上 13m未満 650,000 20,000 263,000
13m以上 14m未満 700,000 22,000 295,000
14m以上 15m未満 800,000 24,000 332,000
15m以上 16m未満 950,000 26,000 369,000





Menu > Charge > Boat/PWC
月支払額 揚降料 賃料保証預り金3/12
ジェットスキー(1人用) 10,500 2,100 30,000
ジェットスキー(2〜3人用) 12,600 2,100 36,000
ジェットボート
ゴムボート
14,700 3,150 42,000
Copyright (C) 2003 Shin Hamadera Marina Co.,Ltd All Rights Reserved.
Email:sinhama7311@giga.ocn.ne.jp